단지정보 | 단지명칭 | 평택용이금호어울림1단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 평택시 현촌3길 21 | |||
대지면적 | 87,486.85 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 19 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | 금호산업(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2015-10-01 | ||
전화번호 | 031-692-4072 | 팩스번호 | 031-692-4074 | |
총세대수 | 1591 세대 | 층 수 | 14층 / 23 층 | |
동 수 | 21개 동 | |||
주차대수 | 1824 대 | 난방방식 | 지역난방. 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
92A㎡, 92B㎡, 113E㎡, 114A㎡, 114C㎡, 114D㎡, 114F㎡, 115B㎡
|